Критерії оцінювання студентів
за наступними видами діяльності: наукова, науково-технічна, громадська та спортивна
при формуванні рейтингу успішності для призначення академічної стипендії
Факультету транспорту, менеджменту і логістики
1. Наукова діяльність
№ п/п | Показники | Бали за 1-цю (не більше ніж…) | |
Назва | Рівень | ||
1.1 | Перемога у навчальній олімпіаді (І, ІІ, ІІІ місце) | Міжнародний | 2 |
Всеукраїнський | 1,5 | ||
Університетський | 1 | ||
1.2 | Перемога у конкурсі наукових робіт | Міжнародний | 1,5 |
Всеукраїнський | 1 | ||
Університетський | 0,5 | ||
1.3 | Участь у навчальній олімпіаді | Міжнародний | 1 |
Всеукраїнський | 0,5 | ||
1.4 | Участь у конкурсі наукових робіт | Міжнародний | 1,5 |
Всеукраїнський | 1 | ||
Університетський | 0,5 | ||
1.5 | Виступ на конференції, семінарі (з підтвердженням) | Міжнародний | 1,5 |
Всеукраїнський | 1 | ||
Університетський | 0,5 | ||
1.6 | Публікація тез доповіді | Збірник матеріалів конференції за фахом (копія чи довідка про участь) | 1 |
Збірник матеріалів конференції (копія чи довідка про участь) | 0,5 | ||
Загалом за наукову діяльність можна набрати не більше 2,5 балів |
2. Науково-технічна діяльність
№ п/п | Показники | Бали за 1-цю | |
Назва | Рівень | ||
2.1 | Участь студентів у міжнародних проектах |
| 1,5 |
2.2 | Участь студентів у науково-технічних проектах факультету |
| 0,2 |
2.3 | Участь студентів у НДР кафедр |
| 1 |
2.4 | Публікація наукової статті | Збірники наукових праць, які входять до переліку фахових видань ВАК | 2 |
Наукові та науково-практичнізбірники, журнали за фахом | 1,5 | ||
Наукові та науково-практичнізбірники, журнали | 1 | ||
2.5 | Технічний супровід (участь у групі по супроводженню) сайту і офіційних сторінок в соцмережах | по кафедрі | 0,5 |
по факультету | 1 | ||
Загалом за Науково-технічну діяльність можна набрати не більше 2,5 балів |
3. Громадське життя
№ п/п | Показники | Бали за 1-цю | |
Назва | Рівень | ||
3.1 | Студентське самоврядування | Голова студентської ради університету (факультету, гуртожитку) | 1,5 |
Заступник голови студентської ради факультету | 1 | ||
3.2 | Профспілкова робота | Голова профспілки факультету | 1,5 |
Заступник голови профспілки факультету | 1 | ||
Участь у заходах студентської профспілки, факультету, університету | 0,2 | ||
Профорг групи | 0,5 | ||
3.3 | Взаємодія з адміністрацією | Командир групи (потоку) | від 0,2 до 1 |
3.4 | Громадська активність | Організація та участь у соціальних, екологічних, просвітницьких заходах | 0,2 |
Голова та секретар ЦВК або ДВК | 1 | ||
Член ЦВК або ДВК | 0,5 | ||
3.5 | Активна участь у творчій діяльності (зокрема у ЦКМ НАУ) | Участь в «Дебюті першокурсників») | від 0,2 до 1 |
Конкурс «НАУ має таланти» | від 0,2 до 1 | ||
Конкурс «Кубок Ректора» | від 0,2 до 1 | ||
Конкурс «STARFest» | від 0,2 до 1,5 | ||
Конкурс «Студентська весна» | від 0,2 до 1,5 | ||
Участь у конкурсі «Міс факультету» | 1 | ||
Участь в конкурсі «Міс НАУ» | 1 | ||
3.6 | Участь студентів у дні відкритих дверей університету |
| 1 |
3.7 | Участь студентів у роботі приймальної комісії (за літній період) |
| від 0,5 до 2,5 |
3.8 | Активна організація та участь у заходах студентської ради (крім заходів вказаних у п. 3.5), кафедри, факультету, НАУ |
| 0,2 |
3.9 | Участь у творчих колективах ЦКМ НАУ ( народний духовний оркестр, ансамбль танцю «Політ», театр «Екіпаж», хореографічний колектив «Джаст НАУ», тощо) |
| 0,5 |
Загалом за Громадське життя можна набрати не більше 2,5 балів |
4. Спортивна діяльність
№ п/п | Показники | Бали за 1-цю | |
Назва | Рівень | ||
4.1 | Участь у спортивно-масовій роботі, збірних командах | НАУ | 1 |
Факультету | 0,5 | ||
Всеукраїнських, міських | 1 | ||
4.2 | Призери спортивних змагань (1- 3 місце) | Міжнародний | 2 |
Всеукраїнський | 1,5 | ||
Київських міських змагань | 1 | ||
Університетський | 0,5 | ||
4.3 | Отримання спортивного звання (протягом семестру) |
| 2,5 |
4.4 | Отримання спортивного розряду (протягом семестру) |
| 0,5 |
4.5 | Учасник міжнародних змагань (протягом семестру) |
| 1,5 |
Загалом за Спортивну діяльність можна набрати не більше 2,5 балів |
Примітка:
- додаткові бали встановлюються в межах не більше 2,5 балів за кожним видом діяльності та не більше 10 балів за усіма видами діяльності.
- у разі виявлення недостовірної інформації студент знімається з процедури рейтингування.
- студент повинен здати заяву на ім’я голови стипендіальної комісії факультету з усіма підтверджуючими документами.